类型 | 型号 | 浸渍材质 | 肖氏温度 | 抗折强度 | 抗压强度 | 开口气孔率 | 体积密度 | 热膨胀系数 | 使用温度 | |||||
≥ | X | ≥MPa | X | ≥MPa | X | ≤% | X | (g/cm^3) | 10^-6 | ℃ | ||||
碳--石墨 | M120 | 60 | 23 | 81 | 18 | 1.6 | 4 | 350 | ||||||
M121 | 65 | 30 | 85 | 15 | 1.56 | 4 | 350 | |||||||
M154 | 40 | 20 | 40 | 28 | 1.42 | 350 | ||||||||
M164 | 70 | 30 | 70 | 16 | 1.5 | 400 | ||||||||
M165 | 80 | 35 | 100 | 13 | 1.6 | 400 | ||||||||
M238 | 40 | 35 | 75 | 18 | 1.7 | 3.2 | 450 | |||||||
M254 | 40 | 25 | 45 | 25 | 1.65 | 3.4 | 450 | |||||||
M272 | 50-70 | 40 | 88 | 8 | 1.80 | 3 | 500 | |||||||
M274 | 45-60 | 35 | 70 | 10 | 1.75 | 4.2 | 450 | |||||||
浸树脂碳--石墨 | M106H | (H)环氧树脂 | 65 | 90 | 51 | 60 | 180 | 190 | 1 | 1.62 | 4.8 | 200 | ||
M120H | 65 | 90 | 49 | 55 | 176 | 482 | 1 | 1.7 | 4.8 | 200 | ||||
M168H | 75 | 58 | 200 | 1 | 1.75 | 4.5 | 200 | |||||||
M238H | 40 | 55 | 39 | 50 | 78 | 110 | 1 | 1.85 | 4.5 | 200 | ||||
M254H | 42 | 55 | 35 | 45 | 74 | 100 | 1 | 1.8 | 4.5 | 200 | ||||
M255H | 40 | 50 | 34 | 45 | 78 | 90 | 1 | 1.8 | 4.5 | 200 | ||||
T253H | 50 | 40 | 90 | 1.5 | 1.78 | 4.5 | 200 | |||||||
M106K | (K)呋喃树脂 | 75 | 95 | 55 | 65 | 182 | 200 | 2 | 1.62 | 200 | ||||
M120K | 70 | 95 | 50 | 60 | 179 | 185 | 2 | 1.7 | 200 | |||||
M158K | 75 | 85 | 54 | 60 | 179 | 181 | 1.2 | 1.65 | 200 | |||||
M238K | 50 | 44 | 98 | 2 | 1.85 | 4.5 | 200 | |||||||
浸金属碳--石墨 | M106D | (D)锑 | 75 | 55 | 65 | 170 | 190 | 3 | 2.2 | 5 | 500 | |||
M120D | 70 | 50 | 60 | 140 | 160 | 3 | 2.2 | 5 | 500 | |||||
M158D | 80 | 55 | 65 | 180 | 490 | 3 | 2.2 | 5 | 500 | |||||
M169D | 80 | 60 | 200 | 2 | 2.2 | 5 | 500 | |||||||
M170D | 70 | 40 | 45 | 120 | 160 | 2 | 2.2 | 5 | 500 | |||||
M254D | 35 | 35 | 65 | 3 | 2.2 | 4.5 | 500 | |||||||
M120P | (P)铜合金 | 65 | 65 | 200 | 3 | 2.4 | 400 | |||||||
M152P | 60 | 77 | 250 | 2 | 2.6 | 400 | ||||||||
M158P | 65 | 70 | 240 | 2 | 2.4 | 400 | ||||||||
M254P | 40 | 45 | 120 | 2 | 2.6 | 6 | 400 | |||||||
M256P | 65 | 77 | 200 | 2 | 2.6 | 6 | 400 | |||||||
M262P | 35 | 35 | 80 | 5 | 2.6 | 400 | ||||||||
M169G | (G)银 | 70 | 70 | 200 | 2.5 | 2.9 | 1350环境 | |||||||
M269G | 68 | 68 | 195 | 2.5 | 2.99 | 1350环境 | ||||||||
M120B | (A)合金 | 巴氏 | 50 | 50 | 70 | 130 | 180 | 10 | 2.3 | 5.5 | 200 | |||
M254B | 30 | 34 | 45 | 64 | 80 | 10 | 2.3 | 5.2 | 200 | |||||
M113A | (A)铝合金 | 60 | 98 | 120 | 250 | 300 | 2 | 2 | 8 | 350 | ||||
M262A | 35 | 74 | 90 | 147 | 160 | 2 | 2 | 7.5 | 4000 |
地 址:江苏省海门市包场镇工业园区 电 话:0513-82861838、82867968 传 真:0513-82671844、82135227 邮 箱:gt@nt-gt.com |